Comment déterminer le type de vérin en votre possession : Mesurer la longueur totale de celui-ci avec la tige complètement rentrée (Cote L : voir image).
| Type de vérin | Référence du Vérin | Longueur en mm (cote L) |
| Manuel n°1 | VIR240201 | 408 |
| Manuel n°2 | VIR240202 | 525 |
| Manuel n°3 | VIR240203 | 670 |
| Electrique n°2 | VIR240802 | 525 |
| Electrique n°3 | VIR240803 | 670 |
| Vérin manuel | Vérin électrique |
![]() | ![]() |
Il s'agit de références Virax

Il s'agit de références Prosynergie. Vous trouverez facilement ces références dans la barre de recherche de notre catalogue en ligne.

| Repère | Référence | Présence Kit | Libellé |
| 1 | VIRDET000197 | Embout du manche de vérin n°1 et n°2 manuel pour cintreuse hydraulique et du bras pour Lève Chauffe Eau (ancien modèle réf 263610) | |
| 2 | VIR240200 | Manche de vérin manuel n°1 et n°2 pour cintreuse hydraulique | |
| 3 | VIRDET000198 | Levier de vérin n°1 et n°2 manuel pour cintreuse hydraulique | |
| 4 | VIRDET000227 | Petit piston de vérin n°2 manuel pour cintreuse hydraulique | |
| 5 | VIRDET000200 | Biellette de vérin n°1 et n°2 manuel pour cintreuse hydraulique | |
| 6 | VIRDET000229 | Guide petit piston de vérin n°2 manuel pour cintreuse hydraulique | |
| 7 | VIRDET000205 | Ressort de rappel pour vérin n°1 et n°2 manuel pour cintreuse hydraulique (L50 - Ø 16mm) | |
| 8 | VIRDET000222 | Goupille élastique pour vérin n°1 et n°2 manuel pour cintreuse hydraulique | |
| 9 | VIRDET000235 | Cylindre de vérin n°2 manuel et n°2 électrique pour cintreuse hydraulique | |
| 10 | VIRDET001253 | Réservoir extérieur de vérin n°2 manuel et n°2 électrique pour cintreuse hydraulique | |
| 11 | VIRDET000210 | ![]() | Joint bouchon de vérin n°1 et n°2 manuel et n°2 électrique pour cintreuse hydraulique |
| 12 | VIRDET000251 | Bouchon purge de vérin n°1, 2 et 3 électrique et manuel pour cintreuse hydraulique | |
| 13 | VIRDET000206 | ![]() | Bille 6,5 de vérin n°1 et n°2 manuel et n°2 électrique pour cintreuse hydraulique |
| 14 | VIRDET000215 | ![]() | Ressort de rappel de vérin n°1 et n°2 manuel pour cintreuse hydraulique (L35 - Ø 0,6mm) |
| 15 | VIRDET000242 | Ressort monté de vérin n°2 manuel et n°2 électrique pour cintreuse hydraulique | |
| 16 | VIRDET000199 | Axe biellette de vérin n°1 et n°2 manuel pour cintreuse hydraulique | |
| 17 | VIRDET000200 | Biellette de vérin n°1 et n°2 manuel pour cintreuse hydraulique | |
| 18 | VIRDET000228 | ![]() | Joint racleur de vérin n°2 manuel pour cintreuse hydraulique |
| 19 | VIRDET000230 | ![]() | Joint petit piston de vérin n°2 manuel pour cintreuse hydraulique (Ø int 18 mm) |
| 20 | VIRDET000231 | Ressort de rappel pour vérin n°2 manuel pour cintreuse hydraulique (L50 - Ø 11 mm) | |
| 21 | VIRDET000223 | Arrêt de bille de vérin n°1 et n°2 manuel pour cintreuse hydraulique | |
| 22 | VIRDET000206 | ![]() | Bille 6,5 de vérin n°1 et n°2 manuel et n°2 électrique pour cintreuse hydraulique |
| 23 | VIRDET000199 | Axe biellette de vérin n°1 et n°2 manuel pour cintreuse hydraulique | |
| 24 | VIRDET000232 | Corps de pompe de vérin n°2 manuel pour cintreuse hydraulique | |
| 25 | VIRDET000208 | ![]() | Joint de pied de vérin n°1 et n°2 manuel et n°2 électrique pour cintreuse hydraulique |
| 26 | VIRDET000233 | Pied de vérin n°2 manuel et n°2 électrique pour cintreuse hydraulique | |
| 27 | VIRDET000206 | ![]() | Bille 6,5 de vérin n°1 et n°2 manuel et n°2 électrique pour cintreuse hydraulique |
| 28 | VIRDET000221 | ![]() | Joint vis retour de vérin n°1 et n°2 manuel et n°2 électrique pour cintreuse hydraulique |
| 29 | VIRDET000220 | Vis de retour de vérin n°1 et n°2 manuel et n°2 électrique pour cintreuse hydraulique | |
| 30 | VIRDET000218 | ![]() | Joint réservoir de vérin n°1 et n°2 manuel et n°2 électrique pour cintreuse hydraulique |
| 31 | VIRDET000214 | ![]() | Joint gros piston de vérin n°1 et n°2 manuel et n°2 électrique pour cintreuse hydraulique (Ø int 40 mm x Ø ext 50 mm) |
| 32 | VIRDET000213 | Guide tige de vérin n°1 et n°2 manuel et n°2 électrique pour cintreuse hydraulique | |
| 33 | VIRDET000234 | Code usine 751008 - BUTEE PISTON 2402/2 | |
| 34 | VIRDET000241 | Gros piston monté de vérin n°2 manuel et n°2 électrique pour cintreuse hydraulique | |
| 35 | VIRDET000225 | ![]() | Joint cuivre de vérin n°1 et n°2 manuel et n°2 électrique pour cintreuse hydraulique |
| 36 | VIRDET001254 | Vis CHC M12 - 40/30 de vérin n°1 et 2 manuel et n°2 électrique pour cintreuse hydraulique | |
| 37 | VIRDET000218 | ![]() | Joint réservoir de vérin n°1 et n°2 manuel et n°2 électrique pour cintreuse hydraulique |
| 38 | VIRDET000238 | ![]() | Frein Tête de vérin n°1 et 2 manuel et n°2 électrique pour cintreuse hydraulique |
| 39 | VIRDET001255 | Vis S/T HC M10- 16 Cuvette vérin n°2 manuel et n°2 électrique pour cintreuse hydraulique | |
| 40 | VIRDET000236 | Tête de vérin n°2 manuel et n°2 électrique pour cintreuse hydraulique | |
| 41 | VIRDET000219 | ![]() | Bague d´étancheité de vérin n°1 et n°2 manuel et n°2 électrique pour cintreuse hydraulique |
| VIRDET000244 | ![]() | Pochette joints et accessoires maintenance vérin manuel n°2 |
Il s'agit de références Virax

Il s'agit de références Prosynergie. Vous trouverez facilement ces références dans la barre de recherche de notre catalogue en ligne.


| Repère | Référence | Présence Kit | Libellé |
| 1 | VIRDET000242 | Ressort monté de vérin n°2 manuel et n°2 électrique pour cintreuse hydraulique | |
| 2 | VIRDET000234 | Code usine 751008 - BUTEE PISTON 2402/2 | |
| 3 | VIRDET000213 | Guide tige de vérin n°1 et n°2 manuel et n°2 électrique pour cintreuse hydraulique | |
| 4 | VIRDET000214 | ![]() | Joint gros piston de vérin n°1 et n°2 manuel et n°2 électrique pour cintreuse hydraulique (Ø int 40 mm x Ø ext 50 mm) |
| 5 | VIRDET000241 | Gros piston monté de vérin n°2 manuel et n°2 électrique pour cintreuse hydraulique | |
| 6 | VIRDET000225 | ![]() | Joint cuivre de vérin n°1 et n°2 manuel et n°2 électrique pour cintreuse hydraulique |
| 7 | VIRDET001254 | Vis CHC M12 - 40/30 de vérin n°1 et 2 manuel et n°2 électrique pour cintreuse hydraulique | |
| 8 | VIRDET000218 | ![]() | Joint réservoir de vérin n°1 et n°2 manuel et n°2 électrique pour cintreuse hydraulique |
| 9 | VIRDET001253 | Réservoir extérieur de vérin n°2 manuel et n°2 électrique pour cintreuse hydraulique | |
| 10 | VIRDET000251 | Bouchon purge de vérin n°1, 2 et 3 électrique et manuel pour cintreuse hydraulique | |
| 11 | VIRDET001255 | Vis S/T HC M10- 16 Cuvette vérin n°2 manuel et n°2 électrique pour cintreuse hydraulique | |
| 12 | VIRDET000236 | Tête de vérin n°2 manuel et n°2 électrique pour cintreuse hydraulique | |
| 13 | VIRDET000219 | ![]() | Bague d´étancheité de vérin n°1 et n°2 manuel et n°2 électrique pour cintreuse hydraulique |
| 14 | VIRDET000238 | ![]() | Frein Tête de vérin n°1 et 2 manuel et n°2 électrique pour cintreuse hydraulique |
| 15 | Pas de réf | Bouchon Monté 2408 | |
| 16 | VIRDET000210 | ![]() | Joint bouchon de vérin n°1 et n°2 manuel et n°2 électrique pour cintreuse hydraulique |
| 17 | VIRDET001296 | ROULEMENT 6005 2RS 2408/1/2 | |
| 18 | VIRDET001297 | ARBRE DE POMPE 2408/1/2 | |
| 19 | VIRDET001298 | ROULEMENT 6206 2RS 2408/1/2 | |
| 20 | VIRDET001299 | ROULEMENT 6202-2RS1 | |
| 21 | Pas de réf | Carter de pompe 2408/1/2 | |
| 22 | Pas de réf | Vis CHC M 6 40/ 18 CL 12.9 | |
| 23 | Pas de réf | Manche avec poignée 2408/1/2 | |
| 24 | Pas de réf | Vis CHC M 6 - 20 CL 12.9 | |
| 25 | Pas de réf | Poussoir 2408/1/2 | |
| 26 | Pas de réf | ![]() | Joint poussoir 2408/1/2 |
| 27 | Pas de réf | Guide poussoir 2408/1/2 | |
| 28 | Pas de réf | ![]() | Butée de piston 2408/1/2 |
| 29 | Pas de réf | ![]() | Piston 2408/1/2 |
| 30 | Pas de réf | ![]() | Ressoer RAP Piston 2408/1/2 |
| 31 | Pas de réf | ![]() | Joint Carter Pompe 2408/1/2 |
| 32 | Pas de réf | ![]() | Cylindre Pompe 2408/1/2 |
| 33 | Pas de réf | ![]() ![]() | Joint Douille 2408/1/2 |
| 34 | Pas de réf | ![]() ![]() | Anneau E 863 DE 5 |
| 35 | Pas de réf | ![]() | Douille de Vérin 2408/1/2 |
| 36 | Pas de réf | ![]() ![]() | Ressort de Rappel 2408/1/2 |
| 37 | Pas de réf | ![]() ![]() | Bille Acier 100C6 DIA 5,556 |
| 38 | VIRDET000221 | ![]() | Joint vis retour de vérin n°1 et n°2 manuel et n°2 électrique pour cintreuse hydraulique |
| 39 | VIRDET000220 | Vis de retour de vérin n°1 et n°2 manuel et n°2 électrique pour cintreuse hydraulique | |
| 40 | VIRDET000206 | ![]() | Bille 6,5 de vérin n°1 et n°2 manuel et n°2 électrique pour cintreuse hydraulique |
| 41 | Pas de réf | ![]() | Poussoir Sécurité 2408/1/2 |
| 42 | Pas de réf | ![]() ![]() | Rondelle Ressort 2408/1/2 |
| 43 | Pas de réf | ![]() | Vis de réglage 2408/1/2 |
| 44 | VIRDET000208 | ![]() | Joint de pied de vérin n°1 et n°2 manuel et n°2 électrique pour cintreuse hydraulique |
| 45 | VIRDET000233 | Pied de vérin n°2 manuel et n°2 électrique pour cintreuse hydraulique | |
| 46 | Pas de réf | Corps de Pompe 2408/1/2 | |
| 47 | VIRDET000235 | Cylindre de vérin n°2 manuel et n°2 électrique pour cintreuse hydraulique | |
| VIRDET000246 | Moteur | Moteur de rechange monophasé 230V pour vérin de cintreuse électrique Virax 2408 |
| VIRDET000250 | ![]() | Pochette Joints et Accessoires Maintenance Vérin Elec n°2 |
| VIRDET000248 | ![]() | Pompe de Vérin complète (Kit B) pour Cintreuse Hydraulique Electrique 2408 |
| VIRDET000247 | ![]() | Douille complète (Kit C) pour Cintreuse Hydraulique Electrique 2408 |
| VIRDET000249 | ![]() | Soupape de sécurité (Kit D) pour Cintreuse Hydraulique Electrique 2408 |
Il s'agit d'une composition de joints, roulements, filtre, billes... pour la réparation des fuites hydraulique sur les vérins. Ci-dessous la composition du vérin manuel n°2.
Type de pochette | Réf |
Pour maintenance de vérin manuel n°1 | VIRDET000243 |
Pour maintenance de vérin manuel n°2 | VIRDET000244 |
Pour maintenance de vérin manuel n°3 | VIRDET000245 |
Pour maintenance de Vérin Elec n°2 | VIRDET000250 |
Pour maintenance de Vérin Elec n°3 | VIRDET000252 |

ATTENTION les pièces de ces cintreuses ne sont plus commercialisées (ici le modèle NV60) :
